Trieur de couleurs polyvalent de la série C, s'applique à de nombreux types de haricots, de sésame et d'autres grains.Précision de tri de 99,99%.
1. LED : conception Split LED, Allemagne OSRAM ; haute luminosité, durée de vie jusqu'à 100 000 heures et équipée d'une technologie de gradation à contrôle intelligent ;
2. Capteur : TOSHIBA japonais ; CCD couleur industriel de 160 millions de pixels, fréquence de ligne 10K, la zone minimale de différentes couleurs peut atteindre 0,0004 millimètre carré ;
3. Objectif : NIKON japonais, objectif personnalisé par l'industrie optique, avec 150 paires de lignes de résolution ultra-élevée, faible distorsion : < 0,2 %, faible différence de couleur : < 0,1 pixel, meilleures performances d'imagerie ;
4. Processeur : Processeur de dispositif logique programmable ALTERA : vitesse de traitement des données > 5 500 k bits ; vitesse de transmission des données > 210 mhz ; la vitesse d'acquisition et de traitement des données du système > 3,125 Gbps, est extrêmement élevée ;
5. Électrovanne : électrovanne personnalisée pour trieur de couleurs ;Tous les matériaux d'alliage importés, technologie MATRIX introduite en Italie, temps d'arrêt ;
6. Interface de fonctionnement : ordinateur industriel HD de 15 pouces, processeur Intel, système d'exploitation Windows, affichage des couleurs vraies 24 bits, affichage de l'image plus réaliste ;
7. Interface d'opération intelligente, analyse visuelle des images, analyse en un clic de la proportion d'impuretés à éliminer et transfert des paramètres de tri, opération plus facile ;
8. Prise en charge de la télécommande pour les applications de téléphonie mobile et le fonctionnement de l'équipement de surveillance, pratique et rapide;
9. Prise en charge de la télécommande Internet, de la fonction de mise à niveau du système, de l'acquisition d'images HD, de la technologie de correction adaptative du système visuel, de la technologie d'analyse statistique d'auto-apprentissage et de la technologie de réglage automatique des paramètres à une touche ;
Plate-forme réglable de vibrateur avant et arrière, facile pour plusieurs produits.
MAQUETTE | CANAL | ÉJECTEURS | DIMENSION (mm) |
POIDS (kg) |
PUISSANCE (kw) |
SÉSAME | CACAHUÈTES | HARICOT VERT | GRAIN DE CAFÉ | POIS CHICHE | BLÉ | MAÏS | UNITÉ |
C1 | 1/0 | 64 | 975*1550*1400 | 240 | 0.8 | 250-500 | 600-900 | 500-800 | 500-800 | 700-1000 | 800-1500 | 800-1500 | Débit de ifférents grains (KG/H) |
C2 | 2/0 | 128 | 1240*1705*1828 | 500 | 1.1 | 500-1000 | 1200-1800 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1400-2000 | 1600-3000 | 1600-3000 | |
C3 | 2/1 | 192 | 1555*1707*1828 | 800 | 1.4 | 500-1000 | 1200-1800 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1400-2000 | 1600-3000 | 1600-3000 | |
C4 | 3/1 | 256 | 1869*1707*1828 | 1000 | 1.8 | 750-1500 | 1800-2700 | 1500-2400 | 1500-2400 | 2100-3000 | 2400-4500 | 2400-4500 | |
C5 | 4/1 | 320 | 2184*1707*1828 | 1100 | 2.2 | 1000-2000 | 2400-3600 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2800-4000 | 3200-6000 | 3200-6000 | |
C6 | 4/2 | 384 | 2500*1707*1828 | 1350 | 2.8 | 1000-2000 | 2400-3600 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2800-4000 | 3200-6000 | 3200-6000 | |
C7 | 5/2 | 448 | 2814*1707*1828 | 1350 | 3.2 | 1250-2500 | 3000-4500 | 2500-4000 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4000-7500 | 4000-7500 | |
C8 | 6/2 | 512 | 3129*1707*1828 | 1500 | 3.7 | 1500-3000 | 3600-5400 | 3000-4800 | 3000-4800 | 4200-6000 | 4800-9000 | 4800-9000 | |
C10 | 7/2/1 | 640 | 3759*1710*1828 | 1750 | 4.2 | 1750-3500 | 4200-6300 | 3500-5600 | 3500-5600 | 4900-7000 | 5600-10500 | 5600-10500 | |
C12 | 8/3/1 | 768 | 4389*1710*1828 | 1900 | 4.8 | 2000-4000 | 4800-7200 | 4000-6400 | 4000-6400 | 5600-8000 | 6400-12000 | 6400-12000 | |
Remarques : Les données ci-dessus sont basées sur les matières premières dont le taux de teneur en impuretés est de 3 % à 1 % après le nettoyage. |
Téléphone
+86-371-86159555