Séchoir à grains est un ensemble de séchoir agricole et convient à tous les types de séchage des grains.En outre, utilisant un séchage intermittent à basse température, il y a donc moins de bris et de fissures de grains.Notre équipement de séchage est un séchoir à colonne à flux continu pour la dessiccation des produits humides comme le riz, les graines oléagineuses, le maïs, le blé et d'autres céréales afin de les préparer de manière fiable pour le stockage ou la transformation ultérieure.
Séchage par lots à basse température, la qualité peut être assurée. De plus, il y a moins de fissures cassées et à grain inférieur taux, par rapport au séchage en continu à haute température.
Toutes les pièces qui fonctionneront dans des circonstances de haute résistance sont fabriquées avec un meilleur matériau de dureté.
Contrôle automatique pour le séchage et contrôle manuel pour les tests. Écran tactile avec boutons pour confirmer votre utilisation.Toutes les pièces peuvent être retirées, de sorte que la réparation est facile.
La consommation de carburant est fonction du contrôle de la température par automatique, plus de carburant économisé. Aussi le brûleur tire pleinement parti du carburant, résultant en une meilleure économie de carburant.
Modèle | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-35 | |
Capacité de chargement (kg) | Paddy | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 |
Maïs | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |
Dimension L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4374*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |
Poids net | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 8,000 | |
Source de chaleur | Four à biomasse/brûleur à gaz/brûleur diesel | ||||
Consommation (kw) | 9.95 | 10.6 | 13.5 | 19.7 | |
Tension d'entrée | 3 Phase 220V/380V,50Hz | ||||
Four à coque | Modèle | Indirect | |||
Allumage | Manuel | ||||
Function | Chargement | 50~60 | 50~60 | 60~70 | 60~70 |
Décharger | 50~60 | 50~60 | 60~70 | 60~70 | |
Taux de séchage | 0.5-1.2 %/h | 0.5-1.2 %/h | 0.6-1.5 %/h | 0.5-1.2 %/h | |
Appareils standards | Humidimètre en ligne, Convoyeur, Système de décharge, Système tampon, Ascenseur, Ventilateur d'aspiration, Capteur de température |
||||
Équipements de sécurité | Dispositif de surcharge, Dispositif de contrôle de la température, Fusible de contrôle, Dispositif de protection contre les fuites, Pressostat d'air |
Téléphone
+86-371-86159555